Alpencross – Übersicht

Hier eine kleine Übersichtsseite zu meinem ersten Alpencross:

Etappe

KM HM

(hoch)

Nettozeit ø-Geschw.

Bewertung

Etappe

Preis

Hütte

(DAV)

1 48,5 2.000 4:20 11,19 **** (10,00)
2 36 1.400 3:04 11,74 ** (12,50)
3 54,5 1.700 4:47 11,39 ***** 23,00 F
4 84,5 1.500 4:58 17,01 *** 28,00 F
5 77 2.500 6:31 11,82 ***** 32,00 F
6 55,5 1.800 5:05 10,92 ****** 43,50 HP
7 36 900 2:29 14,5 **** 45,00 HP
8 88,5 2.800 6:36 13,41 **** 48,00 HP
9 46,5 2.200 6:03 7,69 ***** 38,00 HP
10 44 200 1:58 22,37
∑ / Ø 571 17.000 45:51 12:45
Gesamthöhenmeter sind ohne die Seilbahnnutzung!
Etappe Hütte Pässe
1 Lamsenjoch-Hütte (1.980m) Vereiner Alm (1.400m), Lamsenjoch (1980m)
2 Weidener Hütte (1.799m) Geiseljoch (2.292m)
3 Pfitscherjoch-Haus (2.246m) Pfitscherjoch (2.246m)
4 Starkenfeld-Hütte (1.936m) Astjoch (2.194m)
5 Rif. Viel del Pan (2.432m) Limojoch (2.172m), Pralongia (2.109m), Porta Vescovo (Seilbahn)
6 Rif. Capanna Cervino (2.084m) Passo Pordoi (2.239m), Passo Luisa (2.081m), Baita Segantini (2.174m)
7 Rif. Refavaie (1.150m) Malga Tognola (1.988m)
8 Rif. Stella d´Italia (1.550m) Passo 5 Crocci (2.018m), Kaiserjägerweg (1.291m)
9 Rif. Lancia (1.825m) Passo Coe (1.610m), Monte Maggio (1.853m), Monte Pasubio (2.075m)
10

-> Hier geht es zum Track bei Gpsies.de